A preferência por energia escura variável se distribui pelas supernovas ou se concentra em uma faixa de redshift?
Resumo público de um teste interno, ainda sem validação independente nem publicação.
Pergunta investigada
A preferência por energia escura variável se distribui pelas supernovas ou se concentra em uma faixa de redshift?
Condições do teste
Três faixas de redshift comuns são definidas antes do ajuste e excluídas uma por vez, em pelo menos duas compilações públicas de supernovas. As restrições de BAO e da radiação cósmica de fundo são mantidas fixas.
Resultado
A exclusão de z = 0,01–0,15 em DES-SN5YR reduziu em cerca de 75% a melhora do ajuste, a maior redução observada nessa comparação. As faixas tiveram influência desigual, sem estabelecer dependência exclusiva de uma delas.
Valor-chave
Redução da melhora do ajuste
75 %
DES-SN5YR: retirar z = 0,01–0,15
Retirar a faixa de redshift 0,01–0,15 reduziu em cerca de 75% a melhora do ajuste em DES-SN5YR, a maior redução desta comparação. O resultado se limita aos dados, faixas e priors testados e não estabelece dependência exclusiva de uma única faixa.
Fonte: Snapshot público da Tower
Limitações específicas
- O teste mede a influência de cada faixa de redshift sobre a preferência. Essa comparação não identifica uma causa física ou instrumental.
- O ponto representa a maior redução da melhora do ajuste informada para este teste; não há valores disponíveis para os demais cortes. O resultado depende da faixa de redshift e do prior adotados. Repetições da análise não são medições independentes, e a porcentagem não expressa probabilidade ou significância estatística.
Esta execução entre as demais execuções públicas
O ponto destacado é este registro. As outras execuções usam outras combinações de dados e priors.
- DES-SN5YR
- Union3
- execução selecionada
DES-SN5YRsem z = 0,01–0,081 execução
DES-SN5YRsem z = 0,01–0,113 execuções
DES-SN5YRsem z = 0,01–0,1518 execuções
DES-SN5YRsem z = 0,023–0,151 execução
DES-SN5YRsem z = 0,01–0,24 execuções
DES-SN5YRsem z = 0,01–0,34 execuções
Union3sem z = 0,01–0,157 execuções
Union3sem z = 0,1–0,33 execuções
Redução da melhora do ajuste ao excluir a faixa (%)
- 51Execuções públicas
- 75%DES-SN5YR · sem z = 0,01–0,15
- 18%–95%Menor e maior redução
75%DES-SN5YR · sem z = 0,01–0,15Abrir o registro T-1367215bcab5
Ver os dados em tabela
| Compilação | Faixa excluída | Redução (%) | Registro |
|---|---|---|---|
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,08 | 70 | T-e67a424b5ccf |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,1 | 59 | T-acf9f6789f6a |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,1 | 59 | T-e7ffb1c11d22 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,1 | 75 | T-5ff8f1fd80a6 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,1 | 75 | T-d06585fd0e12 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,1 | 75 | T-fb9b6fc6e544 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,1 | 91 | T-ce8e413902fb |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,1 | 91 | T-e6b06a801122 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,1 | 93 | T-04a0ed4d9d28 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,1 | 93 | T-afcb5fe45fad |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,1 | 93 | T-b97d826bd09f |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,1 | 93 | T-cd51b90ff68b |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,1 | 93 | T-cf7844375210 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,1 | 93 | T-e33861adf6bf |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,15 | 58 | T-260500679d60 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,15 | 58 | T-321b843a0e5c |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,15 | 58 | T-423f050911c9 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,15 | 58 | T-df998f604c97 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,15 | 58 | T-ed2ce44de389 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,15 | 75 | T-1367215bcab5 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,15 | 75 | T-363971e6e7a9 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,15 | 75 | T-daadb81fcf35 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,15 | 92 | T-5f0f73082b99 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,15 | 92 | T-69658e6481b4 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,15 | 94 | T-05ae703af393 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,15 | 94 | T-4f3a81c57369 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,15 | 94 | T-5f5380992840 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,15 | 94 | T-ec2705915411 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,15 | 94 | T-f15b202924b6 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,15 | 95 | T-6630bd2ec70b |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,15 | 95 | T-d3c37bcfa041 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,15 | 95 | T-d824203da16c |
| DES-SN5YR | z = 0,023–0,15 | 75 | T-78d38345542e |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,2 | 43 | T-28784a6e0dde |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,2 | 63 | T-3e3fa4c5d2da |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,2 | 63 | T-50a63dfd1576 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,2 | 84 | T-87001adcb352 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,3 | 18 | T-fc2be79199a2 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,3 | 44 | T-0666056105a4 |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,3 | 44 | T-188a0c45ae9a |
| DES-SN5YR | z = 0,01–0,3 | 69 | T-0fe707d2a0c0 |
| Union3 | z = 0,01–0,15 | 33 | T-63817dc77958 |
| Union3 | z = 0,01–0,15 | 33 | T-c1650d8fd93c |
| Union3 | z = 0,01–0,15 | 42 | T-c55a31fdb4c9 |
| Union3 | z = 0,01–0,15 | 53 | T-f079e23f2559 |
| Union3 | z = 0,01–0,15 | 54 | T-3e9ad497d065 |
| Union3 | z = 0,01–0,15 | 54 | T-c8b48f8f5e39 |
| Union3 | z = 0,01–0,15 | 54 | T-cbe083892a0c |
| Union3 | z = 0,1–0,3 | 49 | T-5f1fd8c35732 |
| Union3 | z = 0,1–0,3 | 50 | T-3d4bc1b7fd17 |
| Union3 | z = 0,1–0,3 | 52 | T-6ff8a28ad5b0 |
51 execuções públicas. Cada ponto é o valor-chave publicado para uma execução: o corte que mais reduziu a melhora do ajuste naquela configuração de dados e priors. Os demais cortes de cada execução não constam do snapshot. As execuções não são medições independentes, e a porcentagem não é probabilidade nem significância. Fonte: snapshot público da Tower